ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018
ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018 |
||||||||
ΑΓΩΝΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ( ΙΝDOOR) 2018 |
||||||||
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ |
||||||||
1 | 20/01/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Α.Ο.Π.Κ ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟΝ-Κ.Γ.Σ. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 13:30 | |||
2 | 20/01/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Κ.Γ.Σ.- Γ.Ε.Κ. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α΄ΟΜΙΛΟΣ Α΄ΓΥΡΟΣ | 14:30 | |||
3 | 20/01/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Α.Ο.Π.Κ ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟΝ-Α.Σ. ΑΤΛΑΣ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | 15:30 | |||
4 | 21/01/2018 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Κ.Γ.Σ.-Γ.Ε.Θ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ ΑΓΩΝΑΣ Β΄ΟΜΙΛΟΥ | 17.30 | |||
5 | 21/01/2018 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Γ.Ε.Θ-Γ.Ε.Κ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ ΑΓΩΝΑΣ Β΄ΟΜΙΛΟΥ | 18:30 | |||
6 | 21/01/2018 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Α.Ο.Π.Κ ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟΝ-Α.Σ. ΑΤΛΑΣ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ ΑΓΩΝΑΣ Α΄ΟΜΙΛΟΥ |
16:30
|
|||
7 | 27/01/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Γ.Ε.Θ-Κ.Γ.Σ | ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ- ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | 15:00 | |||
8 | 27/01/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | P.C.- Γ.Ε.Κ | ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ- ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | 16:00 | |||
9 | 27/01/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Γ.Σ.Κ ΒΥΡΩΝ-Γ.Ε.Κ | ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ- ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | 17:00 | |||
10 | 27/01/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | P.C- Γ.Σ. Κ ΒΥΡΩΝ | ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ- ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | 18:00 | |||
11 | 27/01/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Γ.Ε.Θ- Α.Ο. ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ- ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | 19:00 | |||
12 | 27/01/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Κ.Γ.Σ-Α.Ο. ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ- ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | 20:00 | |||
13 | 28/1/2018 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Γ.Ε.Θ-Α.Σ. ΑΤΛΑΣ ΙΙ | ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ- ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | 15:00 | |||
14 | 28/1/2018 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Κ.Γ.Σ.-Α.Σ. ΑΤΛΑΣ ΙΙ | ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ- ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | 16:00 | |||
15 | 28/01/2018 | ΚΥΡΙΑΚΗ | P.C.-A.Σ. ΑΤΛΑΣ | ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ- ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | 18:00 | |||
16 | 28/01/2018 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Γ.Σ.Κ ΒΥΡΩΝ-Α.Σ. ΑΤΛΑΣ | ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ- ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | 19:00 | |||
17 | 29/01/2018 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Γ.Ε.Κ-Α.Σ. ΑΤΛΑΣ Ι | ΤΟΥΡΝΟΥΑ Α18ΝΔΡΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ- ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | 20:00 | |||
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ |
||||||||
18 | 04/02/2018 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Α.Ο.Π.Κ ΤΟ ΔΚΕΘΛΟΝ-Α.Σ. ΑΤΛΑΣ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β΄ΟΜΙΛΟΣ Α΄ΓΥΡΟΣ | 19:00 | |||
19 | 04/02/2018 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Γ.Ε.Κ.-Κ.Γ.Σ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α΄ΟΜΙΛΟΣ Β΄ΓΥΡΟΣ | 20:00 | |||
20 | 11/02/2018 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Α.Ο.Π.Κ ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟΝ-Α.ΠΣ. ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 19:00 | |||
21 | 24/02/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | P.C.C –A.Σ ΑΤΛΑΣ | ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ- ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | 16:30 | |||
22 | 24/02/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Γ.Σ.Κ ΒΥΡΩΝ-Α.Σ. ΑΤΛΑΣ | ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ |
17:30 | |||
23 | 24/02/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Κ.Γ.Σ-Α.Ο. ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | 18:30 | |||
24 | 25/02/2018 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Κ.Γ.Σ.-Α..Σ. ΑΤΛΑΣ ΙΙ | ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ |
16.:30 | |||
25 | 25/02/2018 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Α.Ο. ΑΧΙΛΛΕΑΣ-Α.Σ. ΑΤΛΑΣ II | ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ |
17.30 | |||
26 | 25/02/2018 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Γ.Ε.Κ. – Α.Σ. ΑΤΛΑΣ | ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΝΑΥΣΙΘΟΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ |
18:30 | |||
ΜΑΡΤΙΟΣ |
||||||||
27 | 24/03/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Α.Ο.Π.Κ ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟΝ-Α.Π.Σ. ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ ΑΓΩΝΑΣ Α΄ΟΜΙΛΟΥ | 18.00 | |||
28 | 24/03/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Α.Π.Σ. ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ -Α.Σ. ΑΤΛΑΣ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ ΑΓΩΝΑΣ Α΄ΟΜΙΛΟΥ | 19.00 | |||
29 | 24/03/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Α.Π.Σ ΝΑΥΣΙΚΑ-Α.Σ. ΑΤΛΑΣ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | 16:00 | |||
30 | 24/03/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Κ.Γ.Σ-Α.Π.Σ. ΝΑΥΣΙΚΑ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | 17:00 | |||
ΑΠΡΙΛΙΟΣ |
||||||||
31
|
02/04/2018 | Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ | Γ.Ε.Κ.-Α.Π.Σ ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΑΣ Α΄ΟΜΙΛΟΥ | 11:45 | |||
32 | 02/04/2018 | Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ | Α.Π.Σ ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ -Γ.Ε.Κ. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΑΣ Α΄ΟΜΙΛΟΥ Β ΄ΓΥΡΟΥ | 12:45 | |||
33 | 03/04/2018 | Μ. ΤΡΙΤΗ | Α.Π.Σ ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ-Α.Ο.Π.Κ ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟΝ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 11:45 | |||
34 | 15/04/2018 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Γ.Ε.Κ. –Κ.Γ.Σ. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ-ΑΝΔΡΩΝ
ΑΓΩΝΕΣ Α΄ΟΜΙΛΟΥ Α΄ΓΥΡΟΥ |
16.00 | |||
35 | 15/04/2018 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Κ.Γ.Σ.-Α.Ο.Π.Κ ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟΝ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 17:00 | |||
36 | 15/04/2018 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Α.Σ. ΑΤΛΑΣ-Γ.Ε.Θ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ-ΑΝΔΡΩΝ
ΑΓΩΝΕΣ Β΄ΟΜΙΛΟΥ Α΄ΓΥΡΟΥ |
19.00 | |||
37 | 15/04/2018 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Α.Ο. ΑΧΙΛΛΕΑΣ-Α.Σ. ΑΤΛΑΣ | 18.00 | ||||
38 | 22/04/2018 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Α.Π.Σ ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ-Κ.Γ.Σ. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α ΟΜΙΛΟΣ Α ΓΥΡΟΣ | 18:00 | |||
39 | 22/04/2018 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Κ.Γ.Σ.-Α.Π.Σ ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α ΟΜΙΛΟΣ Β ΓΥΡΟΣ | 19:00 | |||
40 | 22/04/2018 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Α.Σ. ΑΤΛΑΣ- Γ.Ε.Κ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β΄ΟΜΙΛΟΣ Β΄ΓΥΡΟΣ | 20:00 | |||
41 | 22/04/2018 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Γ.Ε.Κ –Α.Σ. ΑΤΛΑΣ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β΄ΟΜΙΛΟΣ Α΄ΓΥΡΟΣ | 21:00 | |||
42 | 28/04/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Α.Σ ΑΤΛΑΣ-Α.Ο.Π.Κ ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟΝ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β΄ ΟΜΙΛΟΣ Β ΓΥΡΟΣ | 18:00 | |||
43 | 28/04/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Κ.Γ.Σ –Α.Π.Σ ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α΄΄ΟΜΙΛΟΣ Β ΓΥΡΟΣ | 19:00 | |||
44 | 28/04/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Α.Π.Σ ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ-Κ.Γ.Σ. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α΄΄ΟΜΙΛΟΣ Α΄ ΓΥΡΟΣ | 20:00 | |||
ΜΑΙΟΣ |
||||||||
45 | 06/05/2018 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Α.Ο.Π.Κ ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟΝ-Α.Π.Σ Η ΝΑΥΣΙΚΑ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ ΑΓΩΝΕΣ Α΄ΟΜΙΛΟΥ | 18.30 | |||
46 | 06/05/2018 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Α.Π.Σ Η ΝΑΥΣΙΚΑ- Α.Π.Σ. ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ ΑΓΩΝΕΣ Α΄ΟΜΙΛΟΥ | 19.30 | |||
47 | 06/05/2018 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Α.Π.Σ Η ΝΑΥΣΙΚΑ- Α.Σ. ΑΤΛΑΣ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ ΑΓΩΝΕΣ Α΄ΟΜΙΛΟΥ | 20.30 | |||
48 | 12/05/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Γ.Ε.Κ.-Α.Ο.Π.Κ ΤΟ ΔΚΕΘΛΟΝ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 16:00 | |||
49 | 12/05/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Α.Σ. ΑΤΛΑΣ-Γ.Ε.Κ. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 17:00 | |||
50 | 12/05/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Α.Σ. ΑΤΛΑΣ-Κ.Γ.Σ. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | 18:00 | |||
51 | 12/05/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Α.Π.Σ Η ΝΑΥΣΙΚΑ –Α.Σ. ΑΤΛΑΣ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ | 19:00 | |||
52 | 13/05/2018 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Α.Ο.Π.Κ ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟΝ -Α.Π.Σ ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ- | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ 2018
Α΄ΓΥΡΟΣ |
15:00 | |||
53 | 13/05/2018 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Α.Π.Σ ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ-Α.Ο.Π.Κ ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟΝ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ 2018
Β΄ΓΥΡΟΣ |
16:00 | |||
54 | 13/05/2018 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Α.Π.Σ Η ΝΑΥΣΙΚΑ-Γ.Ε.Κ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ-ΑΝΔΡΩΝ
ΑΓΩΝΕΣ Α΄ΟΜΙΛΟΥ Α΄ΓΥΡΟΥ |
18.00 | |||
55 | 13/05/2018 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Α.Π.Σ Η ΝΑΥΣΙΚΑ-Κ.Γ.Σ. | 19:00 | ||||
56 | 13/5/2018 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Κ.Γ.Σ-Γ.Ε.Κ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ ΑΓΩΝΑΣ Β΄ΟΜΙΛΟΥ | 17:00 | |||
57 | 19/05/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Γ.Ε.Κ.-Α.Π.Σ Η ΝΑΥΣΙΚΑ |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ-ΑΝΔΡΩΝ ΑΓΩΝΑΣ Α΄ΟΜΙΛΟΥ –Β΄ΓΥΡΟΥ |
14:00 | |||
58 | 19/05/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Κ.Γ.Σ-Α.Π.Σ Η ΝΑΥΣΙΚΑ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ-ΑΝΔΡΩΝ
ΑΓΩΝΕΣ Α΄ΟΜΙΛΟΥ –Β΄ΓΥΡΟΥ |
15:00 | |||
59 | 26/05/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Α.Ο.Π.Κ ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟΝ – Κ.Γ.Σ. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | 14:00 | |||
60 | 26/05/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Α.Ο.Π.Κ ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟΝ-Α.Π.Σ ΝΑΥΣΙΚΑ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | 15:00 | |||
61 | 26/05/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Γ.Σ.Κ ΒΥΡΩΝ-Α.Σ. ΑΤΛΑΣ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 16:00 | |||
62 | 26/05/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Κ.Γ.Σ- Α.Σ. ΑΤΛΑΣ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ | 17:00 | |||
63 | 26/05/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Κ.Γ.Σ-Α.Π.Σ Η ΝΑΥΣΙΚΑ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ | 18:00 | |||
64 | 26/5/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Κ.Γ.Σ.-Γ.Ε.Κ. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ-ΑΝΔΡΩΝ
ΑΓΩΝΕΣ Α΄ΟΜΙΛΟΥ –Β΄ΓΥΡΟΥ |
19:00 | |||
65 | 27/05/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Α.Π.Σ ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ-Γ.Σ.Κ. ΒΥΡΩΝ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 13:00 | |||
66 | 27/05/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Α.Σ. ΑΤΛΑΣ-Α.Ο.Π.Κ ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟΝ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 14:00 | |||
67 | 27/05/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Α.Σ. ΑΤΛΑΣ-Γ.Σ.Κ ΒΥΡΩΝ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | 15:00 | |||
68 | 27/05/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Α.Π.Σ ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ-Γ.Ε.Κ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ | 16:00 | |||
69 | 27/05/2018 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Α.Σ. ΑΤΛΑΣ-Α.Ο. ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ-ΑΝΔΡΩΝ
ΑΓΩΝΕΣ Β΄ΟΜΙΛΟΥ –Β΄ΓΥΡΟΥ |
17.00 | |||
31/05/2018 | ΠΕΜΠΤΗ | ΣΧΟΛΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΡΙΚΕΤ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΞΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ | ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 14Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κ ΕΛ.Ο.Κ | 09.00 | ||||
ΙΟΥΝΙΟΣ |
||||||||
70 | 09/06/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Γ.Σ.Κ ΒΥΡΩΝ – Γ.Ε.Κ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 17:00 | |||
71 | 09/06/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Α.Ο.Π.Κ ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟΝ-Γ.Ε.Κ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ | 18:00 | |||
72 | 09/06/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Α.Σ. ΑΤΛΑΣ- Κ.Γ.Σ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ | 19:00 | |||
73 | 16/06/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Α.Π.Σ ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ-Α.Σ. ΑΤΛΑΣ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 14:00 | |||
74 | 16/06/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Α.Σ. ΑΤΛΑΣ- ΑΠ.Σ. Η ΝΑΥΣΙΚΑ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ | 15:00 | |||
75 | 16/06/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Α.Π.Σ ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ-Γ.Ε.Κ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 16:00 | |||
76
|
16/06/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Γ.Ε.Θ-Α.Σ. ΑΤΛΑΣ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ-ΑΝΔΡΩΝ
ΑΓΩΝΕΣ Β΄ΟΜΙΛΟΥ –Β΄ΓΥΡΟΥ |
18:00 | |||
77 | 17/06/2018 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Α.Π.Σ ΝΑΥΣΙΚΑ- Γ.Σ.Κ ΒΥΡΩΝ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | 15:00 | |||
78 | 17/06/2018 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Κ.Γ.Σ –Γ.Σ.Κ ΒΥΡΩΝ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | 16:00 | |||
79 | 17/06/2018 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Γ.Σ.Κ ΒΥΡΩΝ-Α.Ο.Π.Κ ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟΝ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 17:00 | |||
80 | 17/06/2018 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Γ.Ε.Κ – Α.Π.Σ ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ | 18:00 | |||
81 | 17/06/2018 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Γ.Ε.Κ-Α.Ο.Π.Κ ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟΝ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ | 19.00 | |||
82 | 22/6/2018 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Α.Ο.Π.Κ ΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟΝ-Γ.Σ.Κ ΒΥΡΩΝ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | 12:00 | |||
83 | 23/06/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Γ.Ε.Κ-Α.Σ. ΑΤΛΑΣ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ – ΑΝΔΡΩΝ ΑΓΩΝΑΣ Β΄ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ 1-3 | 18.00 | |||
84 | 23/06/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Α.Σ. ΑΤΛΑΣ- Γ.Ε.Κ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ ΑΓΩΝΑΣ Β΄ΦΑΣΗΣ | 17:00 | |||
